| A | |
| A | Schlauchgrößenbezeichnung, Brandklasse |
| A-Tr | Angriffstrupp |
| A-TrFü | Angriffstruppführer |
| A-TrM | Angriffstruppmann |
| AA | Arbeitsausschüsse in der Normungsarbeit |
| AB | Abrollbehälter |
| AB-A | Abrollbehälter Atemschutz |
| AB-CO2 | Abrollbehälter Kohlendioxid |
| AB-G | Abrollbehälter Gefahrgut |
| AB-KatS | Abrollbehälter Katastrophenschutz |
| AB-Kran | Abrollbehälter mit Kran |
| AB-NH3 | Abrollbehälter mit NH3-Wasser |
| AB-Pritsche | Abrollbehälter Pritsche |
| AB-Res | Abrollbehälter Reserve |
| AB-Rüst | Abrollbehälter Rüstmaterial |
| AB-S | Abrollbehälter Schlauch |
| AB-SLM | Abrollbehälter Sonderlöschmittel |
| AB-Schaum | Abrollbehälter Schaummittel |
| AB–S–Bahn/Licht | Abrollbehälter für S-Bahnunfälle und Beleuchtung |
| AB-T | Abrollbehälter Tank |
| AB-T-G | Abrollbehälter Tank-Gefahrgut |
| AB-U/DEKO | Abrollbehälter Umweltschutz / Dekontamination |
| AB-Öl | Abrollbehälter Öl |
| AED | Automatisierter Externer Defibrillator |
| AFFF | Aqueous Film Forming Foam |
| AGBB | Arbeitsgemeinschaft Betrieblicher Brandschutz (WFV) |
| AGBF | Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren |
| AGT | Atemschutzgeräteträger |
| AHL | Anhängeleiter |
| AL | Abschnittsleiter, Anhängeleiter |
| ARK | Abrollkipper |
B | |
| B | Schlauchgrößenbezeichnung, Brandklasse |
| BA | Brandamtmann |
| BAR | Brandamtsrat |
| BAss | Brandassessor |
| BBD | Bezirksbranddirektor |
| BBI | Bezirksbrandinspektor |
| BBM | Bezirksbrandmeister |
| BD | Branddirektor |
| BDir | Branddirektorin |
| BF | Berufsfeuerwehr |
| BFV | Bezirksfeuerwehrverband |
| BFi | Bezirksfeuerwehrinspekto |
| BGFü | Bundesgeschäftsführer |
| BGst | Bundesgeschäftsstelle |
| BI | Brandinspektor |
| BIng | Brandingenieur |
| BJFW | Bezirksjugendfeuerwehrwart |
| BJL | Bundesjugendleiter |
| BJS | Bundesjugendsekretär |
| BM | Brandmeister |
| BOA | Brandoberamtmann |
| BOAR | Brandoberamtrat |
| BOI | Brandoberinspektor |
| BOIng | Brandoberingenieur |
| BOR | Brandoberrat |
| BOS | Behörden und Organisationen mit Sonderaufgaben |
| BR | Brandrat |
| BVIng | Brandverhütungsingenieur |
| Bbl | Beiblatt |
| Bref | Brandreferendar |
| BuGr | Bundesgruppe |
C | |
| C | Schlauchgrößenbezeichnung, Brandklasse |
| CEN | Comité Européen de Normalisation |
| CM | C-Mehrzweckstrahlrohr |
| CMM | C-Mehrzweckstrachlrohr mit Mannschutzbrause |
| CO2 | Kohlendioxid |
D | |
| D | Schlauchgrößenbezeichnung, Brandklasse |
| DFV | Deutscher Feuerwehrverband |
| DIN | Deutsches Institur für Normung |
| DFJ | Deutsche Jugendfeuerwehr |
| DL | Drehleiter (ohne Rettungskorb) |
| DLK | Drehleiter mit Rettungskorb |
| DM | D-Mehrzweckstrahlrohr |
| DMF | Dekontaminationsmehrzweckfahrzeug |
| DN | Nenndurchmesser |
| DTF | Dekontaminationstransportfahrzeug |
| DVGW | Deutsche Vereinigung für Gas- und Wasserversorgung |
| Dekon | Dekontamination |
E | |
| E | Entwurf, früher auch Brandklasse |
| EBBM | Erster Bezirksbrandmeister |
| EG | Europäische Gemeinschaft |
| EHBM | Erster Hauptbrandmeister |
| EHFM | Erster Hauptfeuerwehrmann |
| EHFF | Erste Hauptfeuerwehrfrau |
| EHLM | Erster hauptlöschmeister |
| ELW | Einsatzleitwagen |
| EN | Europanorm |
| ETK | Einheits-Temperaturzeitkurve |
| EZ | Einstzzentrale |
| ErkTrKW | Erkundungstruppkraftwagen |
F | |
| F | Feuerwiderstandsklasse, Brandklasse (neu) |
| FB | Feuerwehrbereitschaft |
| FBL | Fachbereichsleiter |
| FEL | Feuerwehreinsatzleitstelle |
| FEZ | Funkeinsatzzentrale |
| FF, FFw | Freiwillige Feuerwehr |
| FG | Fachgruppe |
| FGH | Feuerwehrgerätehaus |
| FKH | Feldkochherd |
| FLB | Feuerlöschboot |
| FLF | Flugfeldlöschfahrzeug |
| FM | Feuerwehrmann |
| FF | Feuerwehrfrau |
| FMA | Feuerwehrmann-Anwärter |
| FFA | Feuerwehrfrau-Anwärterin |
| FME | Funkmeldeempfänger |
| FMS | |
| FMd | Feuermelder |
| FNFW | Fachnormenausschuss Feuerwehrwesen |
| FP | Feuerlöschpumpe |
| FTZ | Feuerwehr-Technische-Zentrale |
| FUK | Feuerwehrunfallkasse |
| FW | Feuerwache |
| FZ | Fanfarenzug |
| FZFü | Fanfarenzug-Führer |
| FuG | Funkgerät |
| FuSp | Funkspruch |
| FwA | Feuerwehranhänger |
| FwA-Licht | Lichtmastanhänger |
| FwA-Öl | Ölsanimatanhänger |
| FwA-SWW | Feuerwehranhänger mit Schaumwasserwerfer |
| FwDV | Feuerwehrdienstvorschrift |
| FwK | Feuerwehrkran |
G | |
| GW-AS | Gerätewagen Atem- und Strahlenschutz |
| GW-G2 | Gerätewagen-Gefahrgut 2 |
| GW-H | Gerätewagen-Hochwasserschutz |
H | |
I | |
J | |
K | |
| KEF | Kleineinsatzfahrzeug |
L | |
| LF | Löschgruppenfahrzeug |
| LWAB | Löschwasseraußenbehälter |
M | |
| MTW | Mannschaftstransportwagen |
| MZF | Mehrzweckfahrzeug |
N | |
O | |
P | |
Q | |
R | |
| RW | Rüstwagen |
S | |
T | |
| TLF | Tanklöschfahrzeug |
| TM | Teleskopmastbühne |
| TSF | Tragkraftspritzenfahrzeug |
| TSF-W | Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser |
U | |
V | |
W | |
X | |
Y | |
Z | |